Fondsinformationen
| Fondsname | ISIN/WKN | |||||
| Pictet-Absolute Return Global Conservative-P EUR | LU0309034980 A0M27W | |||||
| Pictet-Absolute Return Global Conservative-P dy EUR | LU0309035011 A0M27X | |||||
| Pictet-Absolute Return Global Diversified-HP CHF | LU0407040863 A0RPVQ | |||||
| Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR | LU0247079469 A0JL0N | |||||
| Pictet-Absolute Return Global Diversified-P dy EUR | LU0247079543 A0JL0E | |||||
| Pictet-Agriculture-P EUR | LU0366534344 A0X8VA | |||||
| Pictet-Agriculture-P USD | LU0428745748 A0X8VB | |||||
| Pictet-Agriculture-P dy EUR | LU0366534690 A0X8VC | |||||
| Pictet-Asian Equities Ex Japan-HP EUR | LU0248316639 AOJMWX | |||||
| Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD | LU0155303323 157164 | |||||
| Pictet-Asian Equities Ex Japan-P EUR | LU0255976994 A0J4DL | |||||
| Pictet-Asian Equities Ex Japan-P dy USD | LU0208611698 A0MQMC | |||||
| Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD | LU0255797556 A0J3H6 | |||||
| Pictet-Asian Local Currency Debt-P EUR | LU0280438309 A0ML2C | |||||
| Pictet-Asian Local Currency Debt-P dy USD | LU0255797630 A0LARZ | |||||
| Pictet-Biotech-HP EUR | LU0190161025 A0B6Q2 | |||||
| Pictet-Biotech-P USD | LU0090689299 988562 | |||||
| Pictet-Biotech-P EUR | LU0255977455 A0J4DP | |||||
| Pictet-Biotech-P dy USD | LU0208607159 A0MQMD | |||||
| Pictet-CHF Bonds-P | LU0135487659 A0LCCX | |||||
| Pictet-CHF Bonds-P dy | LU0235319760 A0LCCW | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market CHF-P | LU0128498267 675160 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market CHF-P dy | LU0128498697 675161 | |||||
| Pictet-Clean Energy-P USD | LU0280430660 A0MRNV | |||||
| Pictet-Clean Energy-P EUR | LU0280435388 A0MQNA | |||||
| Pictet-Clean Energy-P dy USD | LU0280430744 A0MRNU | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-HMG USD | LU0482541280 A1CVH8 | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-HP CHF | LU0472927861 A0YKMW | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-HP USD | LU0472928166 A0YKMV | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-HR CHF | LU0472927945 A0YKMU | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-MG EUR | LU0476845440 A0YKMS | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-P dy EUR | LU0366535234 A0YJ7F | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-P EUR | LU0366535077 A0YJ7E | |||||
| Pictet-Convertible Bonds-P USD | LU0476845879 A0YKMR | |||||
| Pictet-Digital Communication-P USD | LU0101692670 926085 | |||||
| Pictet-Digital Communication-P EUR | LU0340554913 A0Q5WQ | |||||
| Pictet-Digital Communication-P dy USD | LU0208609445 A0MQMT | |||||
| Pictet-Eastern Europe-P EUR | LU0130728842 694224 | |||||
| Pictet-Eastern Europe-P dy EUR | LU0208608983 A0MQMF | |||||
| Pictet-Emerging Local Currency Debt-HP EUR | LU0340553949 A0QZ70 | |||||
| Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD | LU0255798109 A0LARV | |||||
| Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR | LU0280437673 A0ML2E | |||||
| Pictet-Emerging Local Currency Debt-P dy USD | LU0255798281 A0LARW | |||||
| Pictet-Emerging Markets Index-P USD | LU0188499254 A0B6MU | |||||
| Pictet-Emerging Markets Index-P dy USD | LU0208606003 A0MQMG | |||||
| Pictet-Emerging Markets-HP EUR | LU0407233740 A0X878 | |||||
| Pictet-Emerging Markets-P USD | LU0130729220 972822 | |||||
| Pictet-Emerging Markets-P EUR | LU0257359355 A0J4DB | |||||
| Pictet-Emerging Markets-P dy USD | LU0208608397 A0MQMH | |||||
| Pictet-EUR Bonds-P | LU0128490280 675178 | |||||
| Pictet-EUR Bonds-P dy | LU0128490793 675179 | |||||
| Pictet-EUR Corporate Bonds-P | LU0128470845 675190 | |||||
| Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy | LU0128471819 675191 | |||||
| Pictet-EUR Government Bonds-HP CHF | LU0241468718 A0KFQ5 | |||||
| Pictet-EUR Government Bonds-P | LU0241467587 A0KFQ0 | |||||
| Pictet-EUR Government Bonds-P dy | LU0241467744 A0KFQ1 | |||||
| Pictet-EUR High Yield-P | LU0133807163 797785 | |||||
| Pictet-EUR High Yield-P dy | LU0133807593 797786 | |||||
| Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P | LU0241481141 A0KFQ8 | |||||
| Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-P dy | LU0241481570 A0KFQ9 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR-P | LU0128494191 675164 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR-P dy | LU0128494514 675165 | |||||
| Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P | LU0167158327 357959 | |||||
| Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy | LU0167159309 357960 | |||||
| Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P | LU0366536711 A0RAR2 | |||||
| Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P dy | LU0366536802 A0RASC | |||||
| Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-R | LU0366536984 A0RASD | |||||
| Pictet-Euroland Index-P EUR | LU0255980913 A0LCCQ | |||||
| Pictet-Euroland Index-P dy EUR | LU0255981051 A0LCCR | |||||
| Pictet-Europe Index-P EUR | LU0130731390 694229 | |||||
| Pictet-Europe Index-P dy EUR | LU0208604644 A0LCT4 | |||||
| Pictet-Europe Index-R EUR | LU0130731713 694230 | |||||
| Pictet-European Equity Selection-P EUR | LU0130731986 694213 | |||||
| Pictet-European Equity Selection-P dy EUR | LU0208607589 A0MQMJ | |||||
| Pictet-European Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 750443 | |||||
| Pictet-European Sustainable Equities-P dy EUR | LU0208609015 A0LFWN | |||||
| Pictet-Generics-HP EUR | LU0248320664 A0JL88 | |||||
| Pictet-Generics-P USD | LU0188501257 A0B6PQ | |||||
| Pictet-Generics-P EUR | LU0255978776 A0J4D1 | |||||
| Pictet-Generics-P dy USD | LU0208613470 A0JMEH | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-HP EUR | LU0368004296 A0X73T | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-HR EUR | LU0368004536 A0X73U | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-P USD | LU0366532561 A0X73X | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-P EUR | LU0366533023 A0X73Y | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-P dy USD | LU0366532645 A0X73Z | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-R EUR | LU0366533296 A0X731 | |||||
| Pictet-Global Emerging Currencies-R USD | LU0366539657 A0X730 | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF | LU0170990948 789987 | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR | LU0170994346 789988 | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-HR EUR | LU0280438648 A0M0ZX | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-P USD | LU0128467544 675194 | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-P dy USD | LU0128468609 675195 | |||||
| Pictet-Global Emerging Debt-R USD | LU0128469839 675197 | |||||
| Pictet-Global Megatrend Selection-P USD | LU0386859887 A0RLW0 | |||||
| Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 A0RLJD | |||||
| Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD | LU0386863137 A0X8JW | |||||
| Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR | LU0386885296 A0X8JZ | |||||
| Pictet-Greater China-P USD | LU0168449691 914340 | |||||
| Pictet-Greater China-P EUR | LU0255978347 A0J4DV | |||||
| Pictet-Greater China-P dy USD | LU0208612407 A0MQML | |||||
| Pictet-Indian Equities-P USD | LU0070964530 935667 | |||||
| Pictet-Indian Equities-P EUR | LU0255979071 A0J4DE | |||||
| Pictet-Indian Equities-P dy USD | LU0208610534 A0MQMM | |||||
| Pictet-Japan Index-P JPY | LU0148536690 750437 | |||||
| Pictet-Japan Index-P dy JPY | LU0208606854 A0MQMN | |||||
| Pictet-Japan Index-R JPY | LU0148537748 750438 | |||||
| Pictet-Japanese Equities 130/30-P JPY | LU0095053426 921205 | |||||
| Pictet-Japanese Equities 130/30-P EUR | LU0255979402 A0J4DH | |||||
| Pictet-Japanese Equities 130/30-P dy JPY | LU0208610880 A0MQMP | |||||
| Pictet-Japanese Equity Selection-HP EUR | LU0248317363 AOJMWO | |||||
| Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY | LU0176900511 A0BKWK | |||||
| Pictet-Japanese Equity Selection-P EUR | LU0255975830 A0J4DY | |||||
| Pictet-Japanese Equity Selection-P dy JPY | LU0208612829 A0LGRS | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market JPY-P | LU0309035441 A0M271 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market JPY-P dy | LU0309035524 A0M272 | |||||
| Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD | LU0325327723 A0Q17C | |||||
| Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR | LU0325328614 A0Q17D | |||||
| Pictet-Latin American Local Currency Debt-P dy USD | LU0325328291 A0Q17E | |||||
| Pictet-Latin American Local Currency Debt-R USD | LU0325328374 A0Q17F | |||||
| Pictet-Latin American Local Currency Debt-R EUR | LU0325328705 A0Q17G | |||||
| Pictet-Middle East and North Africa-HP EUR | LU0413367730 A0X88X | |||||
| Pictet-Middle East and North Africa-P USD | LU0413358747 A0X88R | |||||
| Pictet-Middle East and North Africa-P EUR | LU0413363663 A0X88V | |||||
| Pictet-Middle East and North Africa-P dy USD | LU0413359125 A0X88S | |||||
| Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD | LU0148538712 750439 | |||||
| Pictet-Pacific Ex Japan Index-P dy USD | LU0208606185 A0MQMQ | |||||
| Pictet-Pacific Ex Japan Index-R USD | LU0148539108 750441 | |||||
| Pictet-Piclife-P CHF | LU0135488467 AOJMW2 | |||||
| Pictet-Piclife-R CHF | LU0404529314 A0RPVW | |||||
| Pictet-Premium Brands-P EUR | LU0217139020 A0ET47 | |||||
| Pictet-Premium Brands-P USD | LU0280433847 A0MQYX | |||||
| Pictet-Premium Brands-P dy EUR | LU0217139533 A0F5EC | |||||
| Pictet-Russian Equities-P USD | LU0338482267 A0NAZX | |||||
| Pictet-Russian Equities-P EUR | LU0338483075 A0NAZ1 | |||||
| Pictet-Russian Equities-P dy USD | LU0338482424 A0NAZY | |||||
| Pictet-Security-P USD | LU0256846139 A0LASD | |||||
| Pictet-Security-P EUR | LU0270904781 A0LC44 | |||||
| Pictet-Security-P dy USD | LU0256846303 A0LASE | |||||
| Pictet-Small Cap Europe-P EUR | LU0130732364 694216 | |||||
| Pictet-Small Cap Europe-P dy EUR | LU0208607746 A0MQMS | |||||
| Pictet-Timber-HP EUR | LU0372507243 A0Q6P2 | |||||
| Pictet-Timber-P USD | LU0340557775 A0QZ7P | |||||
| Pictet-Timber-P EUR | LU0340559557 A0QZ7T | |||||
| Pictet-Timber-P dy USD | LU0340558237 A0QZ7Q | |||||
| Pictet-US Equity Growth Selection-HP EUR | LU0256844860 A0LAR7 | |||||
| Pictet-US Equity Growth Selection-P USD | LU0256840108 A0LAR3 | |||||
| Pictet-US Equity Growth Selection-P dy USD | LU0256841411 A0LAR4 | |||||
| Pictet-US Equity Value Selection-HP EUR | LU0407233583 A0X8ZN | |||||
| Pictet-US Equity Value Selection-P USD | LU0407233401 A0X8ZM | |||||
| Pictet-US High Yield-HP EUR | LU0448623875 A0YGKA | |||||
| Pictet-US High Yield-HR EUR | LU0472949915 | |||||
| Pictet-US High Yield-P dy USD | LU0448623289 A0YGKD | |||||
| Pictet-USA Index-P USD | LU0130732877 694231 | |||||
| Pictet-USA Index-P dy USD | LU0208605534 A0MQMV | |||||
| Pictet-USD Government Bonds-P | LU0128488383 675186 | |||||
| Pictet-USD Government Bonds-P dy | LU0128488896 675187 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market USD-P | LU0128496485 675168 | |||||
| Pictet-Short-Term Money Market USD-P dy | LU0128497293 675169 | |||||
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P | LU0175073625 789999 | |||||
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P dy | LU0175074193 790800 | |||||
| Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD-P | LU0366537446 A0RASG | |||||
| Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD-P dy | LU0366537792 A0RASH | |||||
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 933349 | |||||
| Pictet-Water-P USD | LU0255980327 A0J4DS | |||||
| Pictet-Water-P dy EUR | LU0208610294 A0LFWM | |||||
| Pictet-World Government Bonds-P EUR | LU0303495120 A0PHKC | |||||
| Pictet-World Government Bonds-P USD | LU0133805894 797781 | |||||
| Pictet-World Government Bonds-P dy EUR | LU0303496011 A0PHKD | |||||
| Pictet-World Government Bonds-P dy USD | LU0133805977 797782 | |||||
Disclaimer: Diese Marketing-Unterlagen werden von Pictet Funds (Europe) S.A. herausgegeben. Sie sind nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter www.pictetfunds.com oder bei Pictet Funds (Europe) S.A., 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, zur Verfügung gehalten. Die in den vorliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Funds (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in diesen Marketing-Unterlagen erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlagen können nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen. Der Wert und die Erträge der in diesen Unterlagen erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. |
||||||
