Top-Themen
-
27.01.2012 | 09:00 Uhr
100 gute Investments
-
26.01.2012 | 07:55 Uhr
Honorare für Beratung?
KAG-News
-
27.01.2012 | 12:56 Uhr
Kommt es überhaupt noch auf die Gewinne an?
- 26.01 | Neues aus Osteuropa - Special: Russland
- 26.01 | Nomura Real Return Fonds und Nomura Euro Convertible Fonds mit dem Euro Fund Awards 2012 ausgezeichnet
- 26.01 | BB Biotech schliesst 2011 mit positiver Performance ab und bestätigt Aufwärtstrend
- 25.01 | SEB Asset Management bringt Immobilienfonds-Duo für Asien-Investments an den Markt
Breaking-News
-
27.01.2012 | 19:41 Uhr
Inoxum-Verkauf steht vor Entscheidung
-
27.01.2012 | 19:32 Uhr
Fitch senkt Bonität von fünf Euro-Ländern
Fonds
- 27.01 | Sparinvest: Value-Aktien und Afrika sind kein Widerspruch
- 27.01 | Experte: Russische Aktien gerade wegen der Massenproteste attraktiv
- 27.01 | Umfrage: Deutsche bleiben trotz Krise zuversichtlich
- 27.01 | Deutschland: Gehälter in Privatwirtschaft steigen deutlich
- 26.01 | EU-Richter: Mehrfach befristete Arbeitsverträge zulässig
Aktien
- 27.01 | Aktien Lateinamerika Schluss: Verluste
- 27.01 | ROUNDUP/Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet
- 27.01 | Aktien New York Schluss: Verluste im Dow - BIP-Enttäuschung belastet
- 27.01 | Aktien New York: Verluste bei Standardwerten - BIP-Enttäuschung belastet
- 27.01 | Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Budapest freundlich
Rentenmarkt
- 27.01 | US-Anleihen: Fester - Schwaches US-BIP stützt Kurse
- 27.01 | Deutsche Anleihen: Etwas fester - Enttäuschende US-BIP-Zahlen stützen
- 27.01 | US-Anleihen: Kaum verändert
- 27.01 | Deutsche Anleihen: Etwas schwächer - Risikoneigung nimmt zu
- 27.01 | Morgan Stanley-Chefvolkswirt: EZB wird bald massiv Anleihen kaufen
Devisen
- 27.01 | Devisen: Euro steigt über 1,32 Dollar - Zuversicht auf Lösung in Griechenland
- 27.01 | Devisen: Euro hält sich vor EU-Gipfel stabil über 1,31 Dollar
- 27.01 | Devisen: Euro legt im Fahrwasser guter Marktstimmung zu
- 27.01 | Devisen: Euro knapp über 1,31 Dollar - US-Daten im Fokus
- 26.01 | Devisen: Euro hält sich nach Fed-Niedrigzinspolitik über 1,31 Dollar
Analysen
- 27.01 | ANALYSE/Carmignac: Gute Fundamentaldaten stützen viele Schwellenländer-Märkte
- 27.01 | ANALYSE-FLASH: NordLB senkt Ziel für Wacker Chemie auf 80 Euro - 'Kaufen'
- 27.01 | ANALYSE-FLASH: Merrill Lynch belässt RWE auf 'Underperform' - Ziel 27 Euro
- 27.01 | ANALYSE: Kepler belässt ThyssenKrupp auf 'Hold' - Ziel 23 Euro
- 27.01 | ANALYSE-FLASH: Bankhaus Lampe hebt Ziel für Wirecard auf 14,50 Euro - 'Halten'
REALTIME-INDIKATIONEN
| DAX | ||
| E-STOXX 50 | ||
| DOW Jones | ||
| NASDAQ 100 | ||
| NIKKEI 225 | ||
| S&P 500 | ||
| TecDAX | ||
| Goldpreis | ||
| Ölpreis | ||
| EUR/USD | ||
| Berechnungsbasis 8:00-22:00 Uhr Quelle: Deutsche Bank |
||
Loading...
Top-Umsätze
Loading
Neartime-Daten 9:00-20:00 Uhr
Quelle: Hamburger Börse
Quelle: Hamburger Börse
Fonds-Indizes
Loading
Anzeige
Loading
Anzeige
Loading
FONDSNOTE
Loading
Hüfners Wochenkommentar

